| Fiskarter, Service | Övrigt | |
| Vattenbergstjärn | Ö, R, V | endast flugfiske |
| Telemarkstjärn | Ö, R, V | fluga + mask |
| Höksbergstjärn | Ö, R, K, V | Teckenförklaring A = abborre / perch |
| Mellantjärn | Ö, A, K | |
| Gerilån | Ö, H, S, A, G | |
| Krokvågssjön | Ö, S, A, G | |
| Yttersvattnet | Ö, S, A, G | |
| Gäddvattnet | S, A, G | |
| Stugutjärn | Ö, A | |
| Finnjannetjärn | Ö, R | |
| Byxtjärn | Ö, R, A | |
| Indalsälven | Ö, H, S, G, A, B | |
| Vattenbergstjärn |
|
| Telemarkstjärn |
|
| Torrfluge fångad öring, 1,9 kg |
![]() |
| Indalsälven | |
![]() |
9 kg's gädda, fångad av "Blomman" 24/6 2010 |
![]() |
|